Ecco il nuovo governo, ministro per ministro

Il uovo governo vede un drastico abbassamento dell'età media dei ministri almeno per gli standard italiani: sono solo due i ministri con più di 70 anni. Spicca inoltre il numero di donne, 7, poco meno di un terzo dei membri del governo.
10 sono i ministri del PD, 5 quelli del PdL, 2 di scelta civica, uno dell'UDC ed uno dei Radicali. 4 i tecnici.
. | nome | ruolo | partito | età | portafoglio |
. | Enrico Letta | Presidente del Consiglio dei Ministri | PD | 47 | . |
. | Angelino Alfano | Vice Presidente e Ministro dell'interno | PdL | 43 | . |
. | Filippo Patroni Griffi |
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e Segretario del Consiglio dei Ministri |
indipendente | 58 | . |
. | Enzo Moavero Milanesi | Affari europei | Scelta Civica | 59 | no |
. | Graziano Delrio | Affari regionali e autonomie | PD | 53 | no |
. | Carlo Trigilia | Coesione Territoriale | PD | 62 | no |
. | Dario Franceschini | Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo | PD | 55 | no |
. | Gaetano Quagliariello | Riforme Costituzionali | PdL | 53 | no |
. | Cécile Kyenge | Integrazione | PD | 49 | no |
. | Josefa Idem | Pari opportunità, sport e politiche giovanili | PD | 49 | no |
. | Giampiero D'Alia | Pubblica Amministrazione e semplificazione | UDC | 47 | no |
. | Emma Bonino | Affari Esteri | Radicali | 65 | si |
. | Anna Maria Cancellieri | Giustizia | Indipendente | 70 | si |
. | Mario Mauro | Difesa | Scelta Civica | 52 | si |
. | Fabrizio Saccomanni | Economia e Finanze | Indipendente | 71 | si |
. | Flavio Zanonato | Sviluppo Economico | PD | 63 | si |
. | Maurizio Lupi | Infrastrutture e trasporti | PdL | 54 | si |
. | Nunzia De Girolamo | Politiche Agricole, Alimentari e Forestali | PdL | 38 | si |
. | Andrea Orlando | Ambiente, tutela del territorio e del mare | PD | 44 | si |
. | Enrico Giovannini | Lavoro e Politiche sociali | Indipendente | 56 | si |
. | Maria Chiara Carrozza | Istruzione, Università e ricerca | PD | 48 | si |
. | Massimo Bray | Beni, attività culturali e turismo | PD | 54 | si |
. | Beatrice Lorenzin | Salutre | PdL | 42 | si |

Questo è un articolo pubblicato il 28-04-2013 alle 16:48 sul giornale del 29 aprile 2013 - 3507 letture
In questo articolo si parla di michele pinto, politica
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/Mke