Sondaggio: Quale è il punto più pericoloso per le biciclette nella viabilità cittadina?
|
La Statale Adriatica. | ![]() ![]() ![]() 15.14% |
|
Via Cellini. | ![]() ![]() ![]() 5.71% |
|
Ponte Zavatti. | ![]() ![]() ![]() 5.96% |
|
La pista ciclabile interrotta nel sottopasso di via Perilli. | ![]() ![]() ![]() 8.93% |
|
I marciapiedi ciclopedonali. | ![]() ![]() ![]() 27.05% |
|
L'Arceviese nella zona Cityper. | ![]() ![]() ![]() 30.52% |
|
Via Po. | ![]() ![]() ![]() 5.71% |
|
Altro, aggiungi altre opzioni con un commento. | ![]() ![]() ![]() 0.99% |
Voti: 403