Sondaggio: L'opera più importante per Senigallia.
|
Un parcheggio sotterraneo | ![]() ![]() ![]() 13.75% |
|
Il restauro del Rossini | ![]() ![]() ![]() 15% |
|
Il collegamento dei Lungomari | ![]() ![]() ![]() 26.25% |
|
Lo spostamento della ferrovia all'interno | ![]() ![]() ![]() 21.25% |
|
Lo spostamento della A14 all'interno | ![]() ![]() ![]() 2.5% |
|
La nuova piscina | ![]() ![]() ![]() 2.5% |
|
Il restauro della Gioventù Italiana | ![]() ![]() ![]() 10% |
|
Altro (puoi specificare con un commento) | ![]() ![]() ![]() 6.25% |
|
La terza sezione di asilo nido | ![]() ![]() ![]() 2.5% |
Voti: 80